Gabinetes para Servidores
| North | North | North | |
| Modelo: | Optimo 40 UR |
Optimo 26 UR | Optimo 20 UR |
| Altura Ext.(Cm): | 200 | 138 | 106 |
| Ancho Ext.(Cm): | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| Profundidad Ext.(Cm): | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Peso (Kgs): | 85 | 68 | 63 |
| Configuración: | La opción más económica para colocación de equipos de Computo, Control y Telefonía | ||
| North | North | North | |
| Modelo: | Optimax 40 UR | Optimax 26 UR | Optimax 20 UR |
| Altura Ext.(Cm): | 200 | 138 | 106 |
| Ancho Ext.(Cm): | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| Profundidad Ext.(Cm): | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
| Peso (Kgs): | 94 | 78 | 72 |
| Configuración: | Diseñado para equipos que requieren mayor profundidad |
||
| North | North | North | |
| Modelo: | Maxun 40 UR | Maxun 26 UR | Maxun200 40 UR |
| Altura Ext.(Cm): | 201 | 139 | 201 |
| Ancho Ext.(Cm): | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
| Profundidad Ext.(Cm): | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
| Peso (Kgs): | 102 | 82 | 110 |
| Configuración: | Diseñado para equipos de dimensiones extraordinarias | ||
| North | Colores | |
| Modelo: | Custom Industrial |
Todos los Gabinetes con los siguientes colores: (Acabado Liso o Texturizado)
|
| Altura Ext.(Cm): | 174 | |
| Ancho Ext.(Cm): | 70 | |
| Profundidad Ext.(Cm): | 72 | |
| Peso (Kgs): | 80 | |
| Configuración: | Un Gabinete diseñado para proteger equipos de computo, servidores, equipo administrativo y operativo en ambientes industriales |
| North | North | North | North | |
| Modelo: | PYME 9 UR | PYME 12 UR | PYME 20 UR | PYME 26 UR |
| Altura Ext.(Cm): | 51 | 64 | 106 | 138 |
| Ancho Ext.(Cm): | 53.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| Profundidad Ext.(Cm): | 57.8 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Peso (Kgs): | 20 | 32 | 43 | 55 |
| Configuración: | Ideal para pequeñas y medianas empresas que quieren proteger sus servidores y equipos de computo dentro de sus oficinas. Se ancla a la pared. | |||





